產(chǎn)品
product
產(chǎn)品參數(shù) | 型號(hào) | Prim-E | |||
| 波長(zhǎng) | 1064nm/532nm/355nm/266nm | |||
| 脈 沖 能 量 |
1064nm | 1mJ | 50mJ | 100mJ |
| 532nm | 0.5mJ | 25mJ | 50mJ | |
| 355nm | 0.3mJ | 15mJ | 30mJ | |
| 266nm | 0.1mJ | 5mJ | 10mJ | |
| 重復(fù)頻率 | 10/20Hz | 10/20Hz | 10Hz | |
| 脈沖寬度 | ~10ps | ~30ps | ||
| 光束模式 | 低階模 | |||
| 光斑直徑 | 1mm | 8mm | 12mm | |
| 發(fā)散角 | <2mrad | |||
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 2%RMS | |||
| 指向穩(wěn)定性 | <50μrad | |||
| 偏振方向 | 水平@1064nm | |||
| 工作溫度 | 20°C-28°C(不結(jié)露) | |||
| 制冷方式 | 風(fēng)冷 | 內(nèi)循環(huán)水冷 | 內(nèi)循環(huán)水冷 | |
| 型號(hào) | Prim-K | |||
| 波長(zhǎng) | 1064nm/532nm/355nm/266nm | |||
| 脈 沖 能 量 |
1064nm | 1mJ | 4mJ | 10mJ |
| 532nm | 0.5mJ | 2mJ | 5mJ | |
| 355nm | 0.3mJ | 1mJ | 3mJ | |
| 266nm | 0.1mJ | 0.5mJ | 1mJ | |
| 重復(fù)頻率 | 1000Hz | |||
| 脈沖寬度 | ~10ps | |||
| 光束模式 | 低階模 | |||
| 光斑直徑 | 1mm | 3mm | 5mm | |
| 發(fā)散角 | <2mrad | |||
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 2%RMS | |||
| 指向穩(wěn)定性 | <50μrad | |||
| 偏振方向 | 水平@1064nm | |||
| 工作溫度 | 20°C-28°C(不結(jié)露) | |||
| 制冷方式 | 內(nèi)循環(huán)水冷 | |||
產(chǎn)品尺寸
資料下載 應(yīng)用說(shuō)明
技術(shù)文獻(xiàn)
相關(guān)產(chǎn)品 
官方微信